Timetable
The Cremallera de Montserrat runs from January 1, 2024 to December 31, 2024
The timetables of the Cremallera de Montserrat depend on the season of the year in which you travel. Important to consult the calendar.
High Season
Service from 8:35 a.m. to 8:15 p.m. with 3 services per hour.
Monistrol de Montserrat -> Monestir de Montserrat
Monistrol Montserrat | Monistrol Vila | Montserrat Monestir |
---|---|---|
- | 8.35 | 8.48 |
8.48 | 8.55 | 9.08 |
- | 9.15 | 9.28 |
- | 9.35 | 9.48 |
Every hour | Every hour at .15 .35 and .55 minutes | Every hour at .28 .48 and .08 minutes |
- | 19.15 | 19.28 |
- | 19.35 | 19.48 |
19.48 | 19.55 | 20.08 |
Monestir de Montserrat -> Monistrol de Montserrat
Montserrat Monestir | Monistrol Vila | Monistrol Montserrat |
---|---|---|
8.15 | 8.32 | 8.35 |
8.55 | 9.08 | - |
9.15 | 9.32 | 9.35 |
9.35 | 9.48 | - |
9.55 | 10.08 | - |
Every hour at .15 .35 and .55 minutes | Every hour at .32 .48 and .08 minutes | Every hour |
19.15 | 19.32 | 19.35 |
19.35 | 19.48 | - |
19.55 | 20.08 | - |
20.15 | 20.32 | 20.35 |
High season: March 23-31, April 1, April and May weekends, May 1, May 20, June weekends, June 24, July 6-31, all of August, September weekends, September 2-6, September 9-11, September 23-24 and October weekends.
Mid Season
Service from 8:35 a.m. to 7:15 p.m. with 3 services per hour until 3 p.m. and 2 services per hour from 3 p.m.
Monistrol de Montserrat -> Monestir de Montserrat
Monistrol Montserrat | Monistrol Vila | Montserrat Monestir |
---|---|---|
- | 8.35 | 8.48 |
8.48 | 8.55 | 9.08 |
- | 9.15 | 9.28 |
- | 9.35 | 9.48 |
Every hour | Every hour at .15 .35 and .55 minutes | Every hour at .28 .48 and .08 minutes |
14.48 | 14.55 | 15.08 |
- | 15.15 | 15.28 |
15.48 | 15.55 | 16.08 |
Every hour | Every hour at .15 and .55 minutes | Every hour at .28 and .08 minutes |
18.48 | 18.55 | 19.08 |
Monestir de Montserrat -> Monistrol de Montserrat
Montserrat Monestir | Monistrol Vila | Monistrol Montserrat |
---|---|---|
8.15 | 8.32 | 8.35 |
8.55 | 9.08 | - |
9.15 | 9.32 | 9.35 |
9.35 | 9.48 | - |
9.55 | 10.08 | - |
Every hour at .15 .35 and .55 minutes | Every hour at .32 .48 and .08 minutes | Every hour |
15.15 | 15.32 | 15.35 |
15.55 | 16.08 | - |
16.15 | 16.32 | 16.35 |
Every hour at .15 and .55 minutes | Every hour at .32 and .08 minutes | Every hour |
19.15 | 19.32 | 19.35 |
Mid season: January 1 to 5, weekends in January, weekends in February, March 2, 3, 9, 10, 16 and 17, working days in June except the 24th, July 1 to 19 on working days, September 12, 13, 16 to 20 and 25 to 27, November 1, weekends in November and December, 1, 6, 7, 8, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, and December 26 to 31.
Low season
Service from 8:35 a.m. to 6:15 p.m. with 2 services per hour.
*On working days during the months of April (except 01), May (except 1 and 20) and October the service will be from 8:35 am to 7:15 pm.
Monistrol de Montserrat -> Monestir de Montserrat
Monistrol Montserrat | Monistrol Vila | Montserrat Monestir |
---|---|---|
- | 8.35 | 8.48 |
8.48 | 8.55 | 9.08 |
- | 9.15 | 9.28 |
9.48 | 9.55 | 10.08 |
- | 10.15 | 10.28 |
Every hour | Every hour at .15 and .55 minutes | Every hour at .28 and .08 minutes |
17.48 | 17.55 | 17.08 |
- | 18.15* | 18.28* |
18.48* | 18.55* | 19.08* |
Monestir de Montserrat -> Monistrol de Montserrat
Montserrat Monestir | Monistrol Vila | Monistrol Montserrat |
---|---|---|
8.15 | 8.32 | 8.35 |
8.55 | 9.08 | - |
9.15 | 9.32 | 9.35 |
9.55 | 10.08 | - |
Every hour at .15 and .55 minutes | Every hour at .32 and .08 minutes | Every hour |
18.15 | 18.32 | 18.35 |
18.55* | 19.08* | - |
19.15* | 19.32* | 19.35* |
Low season: working days in January (except from 01 to 05), working days in February, working days in March (except from 25 to 29), working days in April (except from 01), working days in May (except from 01 to 20), working days in October, working days in November (except from 01) and from 02 to 05 December and from 09 to 20 December.