COMBINADOS RED PRINCIPAL | |||||
1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones | |
SENCILLO | |||||
---|---|---|---|---|---|
TREN + CREMALLERA ADULTO | 11,35 € | 12,50 € | 13,65 € | 15,05 € | 16,80 € |
TREN + CREMALLERA INFANTIL | 7,00 € | 8,15 € | 9,30 € | 10,70 € | 12,45 € |
TREN + CREMALLERA 3a. EDAT | 10,45 € | 11,60 € | 12,75 € | 14,15 € | 15,90 € |
IDA Y VUELTA | |||||
TREN + CREMALLERA ADULTO | 19,80 € | 22,10 € | 24,40 € | 27,20 € | 30,70 € |
TREN + CREMALLERA INFANTIL | 12,55 € | 14,85 € | 17,15 € | 19,95 € | 23,45 € |
TREN + CREMALLERA 3a. EDAT | 18,30 € | 20,60 € | 22,90 € | 25,70 € | 29,20 € |
La entrada de perros es gratuita y deberán ir atados y llevar bozal (en caso de que no tengan bozal, existe la posibilidad de comprar en taquillas por 5 €).
Nota: Las personas usuarias que presenten el Carnet de Discapacidad otorgado por el Departamento de Derechos Sociales disfrutarán de un 50% de descuento, tanto en el billete sencillo como en el de ida y vuelta del Cremallera de Montserrat y de los Funiculares de Sant Joan y de la Santa Cova, con las mismas condiciones tarifarias para la persona acompañante, si procede.