Horaris
El Cremallera de Montserrat circula de l'1 de gener de 2024 al 31 de desembre de 2024
Els horaris del Cremallera de Montserrat depenen de la temporada de l'any en què es viatja. Important consultar el calendari.
Temporada Alta
Servei de 8:35 h a 20:15 h amb 3 circulacions l'hora.
Monistrol de Montserrat -> Monestir de Montserrat
Monistrol Montserrat | Monistrol Vila | Montserrat Monestir |
---|---|---|
- | 8.35 | 8.48 |
8.48 | 8.55 | 9.08 |
- | 9.15 | 9.28 |
- | 9.35 | 9.48 |
Cada hora | Cada hora als minuts .15 .35 i .55 | Cada hora als minuts .28 .48 i .08 |
- | 19.15 | 19.28 |
- | 19.35 | 19.48 |
19.48 | 19.55 | 20.08 |
Monestir de Montserrat -> Monistrol de Montserrat
Montserrat Monestir | Monistrol Vila | Monistrol Montserrat |
---|---|---|
8.15 | 8.32 | 8.35 |
8.55 | 9.08 | - |
9.15 | 9.32 | 9.35 |
9.35 | 9.48 | - |
9.55 | 10.08 | - |
Cada hora als minuts .15 .35 i .55 | Cada hora als minuts .32 .48 i .08 | Cada hora |
19.15 | 19.32 | 19.35 |
19.35 | 19.48 | - |
19.55 | 20.08 | - |
20.15 | 20.32 | 20.35 |
Temporada alta: del 23 al 31 de març, 01 d’abril, caps de setmana d'abril i maig, 1 de maig, 20 de maig, caps de setmana de juny, 24 de juny, del 06 al 31 juliol, tot el mes d'agost, caps de setmana de setembre, del 2 al 6 de setembre, del 09 al 11 de setembre, 23 i 24 de setembre i caps de setmana d'octubre.
Temporada Mitja
Servei de 8:35 h a 19:15 h amb 3 circulacions l'hora fins les 15 h i 2 circulacions l'hora a partir de les 15 h.
Monistrol de Montserrat -> Monestir de Montserrat
Monistrol Montserrat | Monistrol Vila | Montserrat Monestir |
---|---|---|
- | 8.35 | 8.48 |
8.48 | 8.55 | 9.08 |
- | 9.15 | 9.28 |
- | 9.35 | 9.48 |
Cada hora | Cada hora als minuts .15 .35 i .55 | Cada hora als mintus .28 .48 i .08 |
14.48 | 14.55 | 15.08 |
- | 15.15 | 15.28 |
15.48 | 15.55 | 16.08 |
Cada hora | Cada hora als minuts .15 i .55 | Cada hora als minuts .28 i .08 |
18.48 | 18.55 | 19.08 |
Monestir de Montserrat -> Monistrol de Montserrat
Montserrat Monestir | Monistrol Vila | Monistrol Montserrat |
---|---|---|
8.15 | 8.32 | 8.35 |
8.55 | 9.08 | - |
9.15 | 9.32 | 9.35 |
9.35 | 9.48 | - |
9.55 | 10.08 | - |
Cada hora als minuts .15 .35 i .55 | Cada hora las minuts .32 .48 i .08 | Cada hora |
15.15 | 15.32 | 15.35 |
15.55 | 16.08 | - |
16.15 | 16.32 | 16.35 |
Cada hora als minuts .55 i .15 | Cada hora als minuts .32 i .08 | Cada hora |
19.15 | 19.32 | 19.35 |
Temporada mitja: del 01 al 05 de gener, caps de setmana de gener, caps de setmana de febrer, 2,3, 9, 10, 16 i 17 de març, laborables del mes de juny excepte el dia 24, del 01 al 19 de juliol en feiners, 12, 13, 16 al 20 i 25 al 27 de setembre, 1 de novembre, caps de setmana de novembre i desembre, 1, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, i del 26 al 31 de desembre.
Temporada Baixa
Servei de 8:35 h a 18:15 h amb 2 circulacions l'hora
*Els dies feiners dels mesos d'abril (excepte el dia 01), maig (excepte el dia 1 i 20) i octubre el servei serà de 8:35 h a 19:15 h.
Monistrol de Montserrat -> Monestir de Montserrat
Monistrol Montserrat | Monistrol Vila | Montserrat Monestir |
---|---|---|
- | 8.35 | 8.48 |
8.48 | 8.55 | 9.08 |
- | 9.15 | 9.28 |
9.48 | 9.55 | 10.08 |
- | 10.15 | 10.28 |
Cada hora | Cada hora als minuts .15 i .55 | Cada hora als minuts .28 i .08 |
17.48 | 17.55 | 17.08 |
- | 18.15* | 18.28* |
18.48* | 18.55* | 19.08* |
Monestir de Montserrat -> Monistrol de Montserrat
Montserrat Monestir | Monistrol Vila | Monistrol Montserrat |
---|---|---|
8.15 | 8.32 | 8.35 |
8.55 | 9.08 | - |
9.15 | 9.32 | 9.35 |
9.55 | 10.08 | - |
Cada hora als minuts .15 i .55 | Cada hora las minuts .32 i .08 | Cada hora |
18.15 | 18.32 | 18.35 |
18.55* | 19.08* | - |
19.15* | 19.32* | 19.35* |
Temporada baixa: laborables del mes de gener (excepte del 01 al 05), laborables mes de febrer, laborables mes de març (excepte del 25 al 29), laborables del mes d’abril (excepte el dia 01), laborables del mes de maig (excepte el dia 01 i el dia 20), laborables del mes d’octubre, laborables del mes de novembre (excepte el dia 01) i del 02 al 05 de desembre i del 09 al 20 de desembre.