| Billetes | Sencillo | Ida y vuelta | St. Joan + Sta. Cova | 
|---|---|---|---|
| Adulto (14 a 65 años) | 11.00 € | 17.00 € | 19.90 € | 
| Infantil (4 a 13 años) | 5.55 € | 8.50 € | 9.95 € | 
| 3ª edad (+65 años) | 9.95 € | 15.30 € | 17.90 € | 
| Colectivo adulto * | 8.85 € | 13.60 € | - | 
| Colectivo infantil ** | 4.30 € | 6.60 € | - | 
| Fam. numerosa / monoparental - general 20% | 8.85 € | 13.60 € | - | 
| Fam. numerosa / monoparental - especial | 5.55 € | 8.50 € | - | 
Precios válidos hasta el 30 de noviembre de 2025
** A partir del 1 de julio - Colectivo infantil: 4,40 € / 6,80 €. Mínimo 20 personas.
Los horarios dependen de la temporada del año en la que se viaje. Importante consultar el calendario.
Compra tu billete en la tienda online y asegura disponibilidad el día de tu visita
Nota: Las personas usuarias que presenten el Carnet de Discapacidad otorgado por el Departamento de Derechos Sociales disfrutarán de un 50% de descuento, tanto en el billete sencillo como en el de ida y vuelta del Cremallera de Montserrat y de los Funiculares de Sant Joan y de la Santa Cova, con las mismas condiciones tarifarias para la persona acompañante, si procede.
 

