| Billetes | Sencillo | Ida y vuelta | St. Joan + Sta. Cova |
|---|---|---|---|
| Adulto (14 a 65 años) | 11.40 € | 17.50 € | 20.65 € |
| Infantil (4 a 13 años) | 5.70 € | 8.75 € | 10.35 € |
| 3ª edad (+65 años) | 10.25 € | 15.75 € | 18.60 € |
| Colectivo adulto * | 9.10 € | 14.00 € | - |
| Colectivo infantil ** | 4.40 € | 6.80 € | - |
| Fam. numerosa / monoparental - general 20% | 9.10 € | 14.00 € | - |
| Fam. numerosa / monoparental - especial | 5.70 € | 8.75 € | - |
Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2026
** A partir del 1 de julio - Colectivo infantil: 4,55 € / 7,00 €. Mínimo 20 personas.
Los horarios dependen de la temporada del año en la que se viaje. Importante consultar el calendario.
Compra tu billete en la tienda online y asegura disponibilidad el día de tu visita
Nota: Las personas usuarias que presenten el Carnet de Discapacidad otorgado por el Departamento de Derechos Sociales disfrutarán de un 50% de descuento, tanto en el billete sencillo como en el de ida y vuelta del Cremallera de Montserrat y de los Funiculares de Sant Joan y de la Santa Cova, con las mismas condiciones tarifarias para la persona acompañante, si procede.