| Bitllets | Senzill | Anada i tornada | St. Joan + Sta. Cova |
|---|---|---|---|
| Adult (14 a 65 anys) | 11.40 € | 17.50 € | 20.65 € |
| Infantil (4 a 13 anys) | 5.70 € | 8.75 € | 10.35 € |
| 3a edat (+65 anys) | 10.25 € | 15.75 € | 18.60 € |
| Col·lectiu adult * | 9.10 € | 14.00 € | |
| Col·lectiu infant ** | 4.40 € | 6.80 € | |
| Fam. nombrosa / monoparental - general 20% | 9.10 € | 14.00 € | |
| Fam. nombrosa / monoparental - especial | 5.70 € | 8.75 € |
Preu vàlids fins el 31 de desembre de 2026
** A partir de l'1 de juliol - Col·lectiu infantil: 4,55 € / 7,00 €. Mínim 20 persones.
Compra el teu bitllet a la botiga online i assegura disponibilitat el dia de la teva visita.
Nota: Les persones usuàries que presentin el Carnet de Discapacitat atorgat pel Departament de Drets Socials gaudiran d’un 50% de descompte, tant en el bitllet senzill com en el d’anada i tornada del Cremallera de Montserrat i dels Funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova, amb les mateixes condicions tarifàries per la persona acompanyant, si s’escau.