| Bitllets | Senzill | Anada i tornada | St. Joan + Sta. Cova |
|---|---|---|---|
| Adult (14 a 65 anys) | 4.55 € | 7.00 € | 20.65 € |
| Infantil (4 a 13 anys) | 2.25 € | 3.50 € | 10.35 € |
| 3a edat (+65 anys) | 4.10 € | 6.30 € | 18.60 € |
| Col·lectiu adult | 3.65 € | 5.60 € | |
| Col·lectiu infant | 1.80 € | 2.80 € | |
| Fam. nombrosa / monoparental - general 20% | 3.65 € | 5.60 € | |
| Fam. nombrosa / monoparental - especial 50% | 2.25 € | 3.50 € |
Preu vàlids fins el 31 de desembre de 2026
Els horaris depenen de la temporada de l'any en què es viatja. Important consultar el calendari.
Compra el teu bitllet a la botiga online i assegura disponibilitat el dia de la teva visita.
Nota: Les persones usuàries que presentin el Carnet de Discapacitat atorgat pel Departament de Drets Socials gaudiran d’un 50% de descompte, tant en el bitllet senzill com en el d’anada i tornada del Cremallera de Montserrat i dels Funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova, amb les mateixes condicions tarifàries per la persona acompanyant, si s’escau.