| Bitllets | Senzill | Anada i tornada | St. Joan + Sta. Cova | 
|---|---|---|---|
| Adult (14 a 65 anys) | 4,30 € | 6,60 € | 19,90 € | 
| Infantil (4 a 13 anys) | 2,15 € | 3,30 € | 9,95 € | 
| 3a edat (+65 anys) | 3,85 € | 5,95 € | 17,90 € | 
| Col·lectiu adult | 3,45 € | 5,30 € | |
| Col·lectiu infant | 1,70 € | 2,65 € | |
| Fam. nombrosa / monoparental - general 20% | 3,45 € | 5,30 € | |
| Fam. nombrosa / monoparental - especial 50% | 2,15 € | 3,30 € | 
Preus vàlids fins al 30 de novembre del 2025
Els horaris depenen de la temporada de l'any en què es viatja. Important consultar el calendari.
Compra el teu bitllet a la botiga online i assegura disponibilitat el dia de la teva visita.
Nota: Les persones usuàries que presentin el Carnet de Discapacitat atorgat pel Departament de Drets Socials gaudiran d’un 50% de descompte, tant en el bitllet senzill com en el d’anada i tornada del Cremallera de Montserrat i dels Funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova, amb les mateixes condicions tarifàries per la persona acompanyant, si s’escau.
 

