| COMBINADOS RED PRINCIPAL | |||||
| 1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones | |
| SENCILLO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TREN + CREMALLERA ADULTO | 11,90 € | 13,15 € | 14,40 € | 15,90 € | 17,80 € |
| TREN + CREMALLERA INFANTIL | 7,40 € | 8,65 € | 9,90 € | 11,40 € | 13,30 € |
| TREN + CREMALLERA 3a. EDAT | 11,00 € | 12,25 € | 13,50 € | 15,00 € | 16,90 € |
| IDA Y VUELTA | |||||
| TREN + CREMALLERA ADULTO | 20,80 € | 23,30 € | 25,80 € | 28,80 € | 32,60 € |
| TREN + CREMALLERA INFANTIL | 13,30 € | 15,80 € | 18,30 € | 21,30 € | 25,10 € |
| TREN + CREMALLERA 3a. EDAT | 19,30 € | 21,80 € | 24,30 € | 27,30 € | 31,10 € |
La entrada de perros es gratuita y deberán ir atados y llevar bozal (en caso de que no tengan bozal, existe la posibilidad de comprar en taquillas por 5 €).
Nota: Las personas usuarias que presenten el Carnet de Discapacidad otorgado por el Departamento de Derechos Sociales disfrutarán de un 50% de descuento, tanto en el billete sencillo como en el de ida y vuelta del Cremallera de Montserrat y de los Funiculares de Sant Joan y de la Santa Cova, con las mismas condiciones tarifarias para la persona acompañante, si procede.