ANADA I TORNADA
| COMBINATS XARXA PRINCIPAL | |||||
| 1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones | |
| SENZILL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TREN + CREMALLERA ADULT | 11,90 € | 13,15 € | 14,40 € | 15,05 € | 17,80 € |
| TREN + CREMALLERA NEN | 7,40 € | 8,65 € | 9,90 € | 11,40 € | 13,30 € |
| TREN + CREMALLERA 3a. EDAT | 11,00 € | 12,25 € | 13,50 € | 15,00 € | 16,90 € |
| ANADA I TORNADA | |||||
| TREN + CREMALLERA ADULT | 20,80 € | 23,30 € | 25,80 € | 28,80 € | 32,60 € |
| TREN + CREMALLERA NEN | 13,30 € | 15,80 € | 18,30 € | 21,30 € | 25,10 € |
| TREN + CREMALLERA 3a. EDAT | 19,30 € | 21,80 € | 24,30 € | 27,30 € | 31,10 € |
L'entrada de gossos és gratuïta i hauran d’anar lligats i dur morrió (en cas que no tinguin morrió, hi ha la possibilitat de comprar-ne a taquilles per 5€).
Nota: Les persones usuàries que presentin el Carnet de Discapacitat atorgat pel Departament de Drets Socials gaudiran d’un 50% de descompte, tant en el bitllet senzill com en el d’anada i tornada del Cremallera de Montserrat i dels Funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova, amb les mateixes condicions tarifàries per la persona acompanyant, si s’escau.