Transporta't a mitjans del segle XX i reviu l'experiència de viatjar amb un tren emblemàtic
El Tren Granota se situa en un entorn excepcional com és la comarca del Vallès Occidental. Un transport construït en plena postguerra a l'històric taller de Sarrià que va estar en circulació més de 50 anys. Avui el Tren Granota torna a estar en funcionament representant una joia ferroviària històrica a Catalunya.
Descobreix els recorreguts del Tren Granota
La seva història
Partint de l’antic Ferrocarril de Sarrià a Barcelona (FSB), posat en servei el 1863 amb via d’ample ibèric i locomotores de vapor, es van construir les prolongacions suburbanes des de Sarrià fins a Les Planes, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell, ja com a ferrocarril electrificat de via estàndard. Per tal de modernitzar aquests vells vehicles, després de la Guerra Civil, els enginyers del taller de Sarrià varen dissenyar un nou tipus de vehicle, la sèrie 400, d’aspecte i tecnologia moderna. Quedant així la sèrie formada per vuit trens de quatre cotxes i sis de tres cotxes. Els viatgers van decidir batejar-los amb el nom de “Tren Granota” pel seu color verdós i els grans focus situats a la part frontal que representaven els ulls d’aquest animal. Més informació
Horaris
El Tren Granota circula del 7 d’abril a l’1 de desembre de 2024.
Els usuaris poden agafar el Tren Granota en qualsevol d’aquests trajectes i, a l'arribar a final de viatge, tornar al punt d’inici amb qualsevol dels trens de servei regular. L'accés al Tren Granota queda condicionat a l’aforament de 190 places per trajecte.
Circulacions S1
Rubí Centre Les Planes
Hora | Estació |
---|---|
09.18 | Rubi Centre |
09.21 | Hospital General |
09:24 | Mira-sol |
09:28 | Sant Cugat Centre |
09:30 | Valldoreix |
09:33 | La Floresta |
09:37 | Les Planes |
Les Planes Terrassa Nacions Unides
Hora | Estació |
---|---|
10:04 | Les Planes |
10:08 | La Floresta |
10:11 | Valldoreix |
10:14 | Sant Cugat Centre |
10:18 | Mira-sol |
10:21 | Hospital General |
10:24 | Rubi Centre |
10:31 | Les Fonts |
10:37 | Terrassa Rambla |
10:40 | Vallparadis Universitat |
10:42 | Terrassa Estació del Nord |
10:46 | Terrassa Nacions Unides |
Terrassa Nacions Unides Les Planes
Hora | Estació |
---|---|
11:37 | Terrassa Nacions Unides |
11:40 | Terrassa Estació del Nord |
11:42 | Vallparadis |
11:46 | Terrassa Rambla |
11:51 | Les Fonts |
11:58 | Rubi Centre |
12:01 | Hospital General |
12:04 | Mira-sol |
12:08 | Sant Cugat Centre |
12:10 | Valldoreix |
12:13 | La Floresta |
12:17 | Les Planes |
Circulacions S2
Les Planes Sabadell Parc del Nord
Hora | Estació |
---|---|
12:34 | Les Planes |
12:38 | La Floresta |
12:41 | Valldoreix |
12:44 | Sant Cugat Centre |
12:47 | Vollpelleres |
12:50 | Sant Joan |
12:53 | Bellaterra |
12:56 | Universitat Autònoma |
13:01 | Sant Quirze |
13:05 | Can Feu | Gràcia |
13:07 | Sabadell Plaça Major |
13:10 | Creu Alta |
13:13 | Sabadell Nord |
13:16 | Sabadell Parc del Nord |
Sabadell Parc del Nord Les Planes
Hora | Estació |
---|---|
13:26 | Sabadell Parc del Nord |
13:29 | Sabadell Nord |
13:31 | Creu Alta |
13:34 | Sabadell Plaça Major |
13:36 | Can Feu | Gràcia |
13:40 | Sant Quirze |
13:45 | Universitat Autònoma |
13:48 | Bellaterra |
13:52 | Sant Joan |
13:55 | Vollpelleres |
13:58 | Sant Cugat Centre |
14:00 | Valldoreix |
14:03 | La Floresta |
14:07 | Les Planes |
Les Planes Rubi Centre
Hora | Estació |
---|---|
14:34 | Les Planes |
14:38 | La Floresta |
14:41 | Valldoreix |
14:44 | Sant Cugat Centre |
14:48 | Mira-sol |
14.51 | Hospital General |
14.54 | Rubi Centre |
Preus
Vàlids per a la temporada 2024.
Preus per persona amb IVA i AOV inclosos.
Per accedir al Tren Granota cal un bitllet integrat o bé un títol propi d’FGC. Zona tarifaria segons estació d’origen i destí.
Billetes integrats (ATM)
T-casual
T-familiar(*)
T-grup
T-usual
T-jove
T-dia
T-aire
11,35€
10,00€
79,45€
40,00€
80,00€
10,50€
2,05€
22,40€
19,00€
156,80€
53,85€
105,20€
16,00€
4,05€
30,50€
27,00€
213,50€
75,60€
147,55€
20,10€
5,50€
39,20€
35,00€
274,40€
92,55€
180,75€
22,45€
7,55€
45,05€
40,00€
315,35€
106,20€
207,40€
25,15€
8,10€
47,90€
42,00€
335,30€
113,75€
225,25€
28,15€
8,60€
1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitllet Senzill | 2,55 € | 3,65 € | 4,80 € | 6,15 € | 7,85 € | 9,15 € |
T-casual | 12,15 € | 23,90 € | 32,55 € | 41,85 € | 48,10 € | 51,15 € |
T-familiar | 10,70 € | 20,30 € | 28,80 € | 37,35 € | 42,70 € | 44,85 € |
T-grup | 84,80 € | 167,40 € | 227,90 € | 292,90 € | 336,65 € | 357,95 € |
T-usual | 21,35 € | 28,75 € | 40,35 € | 49,40 € | 56,65 € | 60,70 € |
T-dia | 11,20 € | 17,10 € | 21,50 € | 24,00 € | 26,85 € | 30,05 € |
T-aire | 2,20 € | 4,30 € | 5,85 € | 7,55 € | 8,65 € | 9,20 € |
Més informació sobre els tipus de bitllets aquí
Ho tens molt a prop! Descobreix el Vallès Occidental
VALLÈS OCCIDENTAL
Viu les millors experiències
-
El Parc Natural de la Serra de Collserola és la zona verda més extensa de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb més de 8.000 hectàrees de superfície...
Més info -
La ciutat de Rubí presenta un ric patrimoni material i immaterial que et deixaran meravellat......
Més info -
Terrassa, capital del Vallès Occidental juntament amb Sabadell, és una ciutat moderna amb un ric patrimoni cultural i artístic per descobrir...
Més info
Preguntes freqüents
Tens dubtes de com fer la teva reserva? Gestionar un canvi en els teus bitllets? Necessites saber si pots comprar els bitllets a la taquilla?
Descobreix un dels millors exemples de modernisme industrial...
Més info